FOElite Umsätze – Übersicht
❌ ID-1
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Dennis Riedl | 301,00 |
Dennis Riedl | -301,00 |
Sean Keller | 47,00 |
Winkel Joey | 66,00 |
Winkel Joey | -66,00 |
Winkel Joey | 44,00 |
Rashid Kadour Ghaith | 94,00 |
Rashid Kadour Ghaith | 47,00 |
Jason Bosse | 80,00 |
Oliwier Rojek | 71,00 |
Oliwier Rojek | 67,00 |
Marinkovic Danijela | 38,00 |
Gökdemir Esmanur | 141,00 |
Gökdemir Esmanur | 47,00 |
Micha Maurice Schrankel | 45,00 |
Micha Maurice Schrankel | 142,00 |
Daniel Gross | 71,00 |
Amani Downing | 189,00 |
Jason Bosse | 80,00 |
Jason Bosse Storno | -160,00 |
Samantha Höflinger | 71,00 |
Samantha Höflinger | 44,00 |
Lilly Steiger | 79,00 |
Justin Roschke | 48,00 |
Bosse Jason | 95,00 |
Voja Marinkovic | 294,00 |
Roschke Justin | 48,00 |
Summe | 1.722,00 |
Albert Bangert
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Daniel Hoffmann | 65,00 |
Daniel Hoffmann | 71,00 |
Genz Kevin | 188,00 |
Greiler Samuel | 64,00 |
Greiler Samuel | 70,00 |
David Biller | 94,00 |
David Biller | 63,00 |
Willnecker Anja | 42,00 |
Willnecker Anja | 38,00 |
Ilhan Ege | 45,00 |
Yaser Jaffari | 189,00 |
Yaser Jaffari | 283,00 |
Lukas Zacher | 189,00 |
Matthias Bloch | 94,00 |
Greiler Samuel | 84,00 |
Greiler Samuel | 2,00 |
Greiler Samuel | 2,00 |
Iordache Adrian-Emanuel | 95,00 |
Ted Colin Breuer | 95,00 |
Flovor Stefan | 94,00 |
Al-Qummi Hatem Abdulkareem Shakir | 94,00 |
Karatabak Mustafa | 144,00 |
Demid Manz | 283,00 |
Hatem Al-Qummi | 62,00 |
Summe | 2.450,00 |
Noel Kowalik
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Hesaham | 94,00 |
Daniel Witt | 71,00 |
Daniel Witt | 53,00 |
Lukas Kowalik | 71,00 |
Tim Schwabe | 142,00 |
Leon Bock | 42,00 |
Paul-Luca Halberschmidt | 189,00 |
Michel Jahn | 375,00 |
Janis Sprogis | 236,00 |
Klaus Bornhofen | 112,00 |
Leonie schick | 45,00 |
Britta Hänzelmann | 78,00 |
Marcel Gläsener | 47,00 |
Summe | 1.555,00 |
❌ ID-2
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Oben Kuti | 92,00 |
Oben Kuti | 236,00 |
Unten Bashar | 94,00 |
Unten Bashar | 45,00 |
Karim Jafari | 378,00 |
Zahora Stanislav | 283,00 |
Summe | 1.128,00 |
Alexander Philipp
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Litzke Andreas | 35,00 |
Witt Benjamin | 133,00 |
Witt Benjamin | 75,00 |
Leon Packeiser | 94,00 |
Benjamin Taveras | 76,00 |
Benjamin Taveras | 140,00 |
Benjamin Taveras | 94,00 |
Max Beutelspacher | 142,00 |
Christoph Kotthaus | 93,00 |
Tom Luca Reiner | 94,00 |
Robert Friedrich Wenzel | 94,00 |
Robert Friedrich Wenzel | 60,00 |
Romy Jennes | 44,00 |
Tuba Özdensez | 43,00 |
Ali Shamari | 283,00 |
Jerome Rech | 47,00 |
Joanna Lybczynska | 47,00 |
Goran Winnig | 281,00 |
Tom Luca Reiner Almon | 141,00 |
Viola Beerenkaemper | 140,00 |
Metehan Özbek | 95,00 |
Lars Aris van der Velde | 189,00 |
Metehan Özbek | 188,00 |
Damon Nocon | 141,00 |
Roman Maximilian Schwarz | 189,00 |
Faton Etem | 194,00 |
Henrik Schmerer | 47,00 |
Alexander Philipp | 11,00 |
Batuhan Sucu | 94,00 |
Alexander Wunsch | 283,00 |
Faton Etemi | 94,00 |
Madina Omar | 141,00 |
Tobias Hammer | 47,00 |
Maximilian Hindi | 283,00 |
Sarah Madeleine Reiß | 94,00 |
Tobias Hammer | 94,00 |
Robert Wenzel | 107,00 |
Marcel Collin Wilde | 189,00 |
Summe | 4.636,00 |
Samuel Greiler
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Lukas Zacher | 189,00 |
Matthias Bloch | 94,00 |
Jonas Baugärtler | 45,00 |
Timo Bahri | 121,00 |
Timo Eckert | 94,00 |
Lukas Zitzelsberger | 378,00 |
Summe | 921,00 |
👑 FOElite GmbH & Co. KG
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Altkunden | 5.994,00 |
Dünzl Michael | 10,00 |
Ingerl Georg | 2,00 |
Dünzl Doreen | 2,00 |
Philipp Alexander Michael | 2,00 |
Philipp Alexander Michael | 2,00 |
Philipp Alexander Michael | 2,00 |
Dünzl Doreen | 1,00 |
Kowalik Noel Philipp | 2,00 |
Steiger Lilli | 74,00 |
Dünzl Pascal | 8,00 |
Dünzl Pascal | 2,00 |
Dünzl Pascal | 2,00 |
Kowalik Noel Philipp | 98,00 |
Bangert Albert | 2,00 |
Bangert Albert | 2,00 |
Dünzl Michelle | 2,00 |
Priller Nico | 3,00 |
Dünzl Doreen | 2,00 |
Schönhense Moritz | 4,00 |
Wagner Tobias | 4,00 |
Schönhense Moritz | 8,00 |
Müller Marius | 2,00 |
Wagner Tobias | 4,00 |
Wagner Tobias | 3,00 |
Fischer Johannes | 21,00 |
Zaika Valentin | 2,00 |
Zaika Valentin | 3,00 |
Rech Jerome | 47,00 |
Lubczynska Joanna | 47,00 |
Kowalik Noel | 2,00 |
Kowalik Noel | 3,00 |
Georg Ingerl | 94,00 |
Tharan Ravi | 94,00 |
Steiger Lilli | 4,00 |
Steiger Lilli | 2,00 |
Alessio Corrado | 45,00 |
Jason Bosse | 44,00 |
Dustin Voigt | 189,00 |
Meier Dennis | 189,00 |
Lukas Herrmann | 94,00 |
Elias Dorfer | 47,00 |
Elias Dorfer | 65,00 |
Silke Seidl | 179,00 |
Adrian Fasching | 94,00 |
Adrian Fasching | 65,00 |
Tatjana Germonji | 94,00 |
Marion Hieronymus | 145,00 |
Christian Helch | 94,00 |
Patrick Müller | 94,00 |
Patrick Müller | 94,00 |
Summe | 8.088,00 |
Jason Bosse
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Alexander Bosse | 94,00 |
Anna-Lena Eckmayer | 93,00 |
Verena Reinke | 155,00 |
Summe | 342,00 |
Arianit Tasholli
Kundenname | Einheiten |
---|---|
Zalan Adorjan | 189,00 |
Summe | 189,00 |