Logo

Bitte geben Sie das Passwort ein

← Zurück zum Profil

Voller Wertungszeitraum von 👑 FOElite GmbH & Co. KG

Datum Einheiten Umsatz Kundenname Aktionen
28.04.2025 Eigen 94,00 Tom Gläser Bearbeiten | Löschen
25.04.2025 Eigen 47,00 Abozar Aref Bearbeiten | Löschen
24.04.2025 Eigen 94,00 Christian Helch Bearbeiten | Löschen
22.04.2025 Eigen 145,00 Marion Hieronymus Bearbeiten | Löschen
21.04.2025 Eigen 94,00 Patrick Müller Bearbeiten | Löschen
16.04.2025 Eigen 94,00 Tatjana Germonji Bearbeiten | Löschen
06.02.2025 Eigen 94,00 Georg Ingerl Bearbeiten | Löschen
01.02.2025 Eigen 2,00 Kowalik Noel Bearbeiten | Löschen
01.02.2025 Eigen 3,00 Kowalik Noel Bearbeiten | Löschen
29.01.2025 Eigen 47,00 Rech Jerome Bearbeiten | Löschen
29.01.2025 Eigen 47,00 Lubczynska Joanna Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 3,00 Priller Nico Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 2,00 Dünzl Doreen Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 4,00 Schönhense Moritz Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 4,00 Wagner Tobias Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 8,00 Schönhense Moritz Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 2,00 Müller Marius Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 4,00 Wagner Tobias Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 3,00 Wagner Tobias Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 21,00 Fischer Johannes Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 2,00 Zaika Valentin Bearbeiten | Löschen
28.01.2025 Eigen 3,00 Zaika Valentin Bearbeiten | Löschen
21.01.2025 Eigen 8,00 Dünzl Pascal Bearbeiten | Löschen
21.01.2025 Eigen 2,00 Dünzl Pascal Bearbeiten | Löschen
21.01.2025 Eigen 2,00 Dünzl Pascal Bearbeiten | Löschen
21.01.2025 Eigen 98,00 Kowalik Noel Philipp Bearbeiten | Löschen
21.01.2025 Eigen 2,00 Bangert Albert Bearbeiten | Löschen
21.01.2025 Eigen 2,00 Bangert Albert Bearbeiten | Löschen
21.01.2025 Eigen 2,00 Dünzl Michelle Bearbeiten | Löschen
14.01.2025 Eigen 1,00 Dünzl Doreen Bearbeiten | Löschen
14.01.2025 Eigen 2,00 Kowalik Noel Philipp Bearbeiten | Löschen
14.01.2025 Eigen 74,00 Steiger Lilli Bearbeiten | Löschen
08.01.2025 Eigen 2,00 Ingerl Georg Bearbeiten | Löschen
08.01.2025 Eigen 2,00 Dünzl Doreen Bearbeiten | Löschen
08.01.2025 Eigen 2,00 Philipp Alexander Michael Bearbeiten | Löschen
08.01.2025 Eigen 2,00 Philipp Alexander Michael Bearbeiten | Löschen
08.01.2025 Eigen 2,00 Philipp Alexander Michael Bearbeiten | Löschen
03.01.2025 Eigen 10,00 Dünzl Michael Bearbeiten | Löschen
31.12.2024 Eigen 5.994,00 Altkunden Bearbeiten | Löschen
Summe Eigen: 7.024,00
Summe Team: 0,00
Gesamt-Einheiten: 7.024,00

Zurück